实时更新 · 权威数据 · 全面覆盖女子网球世界排名
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱波兰 | 11225 | — |
| 2 | 萨巴伦卡 | 🇧🇾白俄罗斯 | 9410 | ↑1 |
| 3 | 高芙 | 🇺🇸美国 | 7568 | ↓1 |
| 4 | 佩古拉 | 🇺🇸美国 | 6245 | — |
| 5 | 莱巴金娜 | 🇰🇿哈萨克斯坦 | 5890 | ↑2 |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳中国 | 5430 | ↑3 |
| 7 | 万卓索娃 | 🇨🇿捷克 | 4980 | ↓1 |
| 8 | 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿捷克 | 4650 | ↑1 |
| 9 | 萨卡里 | 🇬🇷希腊 | 4320 | ↓2 |
| 10 | 贾巴尔 | 🇹🇳突尼斯 | 4100 | — |
| 11 | 奥斯塔彭科 | 🇱🇻拉脱维亚 | 3890 | ↑4 |
| 12 | 柯林斯 | 🇺🇸美国 | 3650 | ↓1 |
| 13 | 凯斯 | 🇺🇸美国 | 3420 | ↑2 |
| 14 | 本西奇 | 🇨🇭瑞士 | 3210 | ↓3 |
| 15 | 卡萨金娜 | 🇷🇺俄罗斯 | 3050 | ↑1 |
| 16 | 维基奇 | 🇭🇷克罗地亚 | 2890 | ↑5 |
| 17 | 诺斯科娃 | 🇨🇿捷克 | 2740 | ↓2 |
| 18 | 纳瓦罗 | 🇺🇸美国 | 2610 | ↑3 |
| 19 | 亚历山德罗娃 | 🇷🇺俄罗斯 | 2480 | ↑1 |
| 20 | 阿尼西莫娃 | 🇺🇸美国 | 2350 | ↓4 |
* 数据更新至最新一期,积分含52周滚动计算
| 排名 | 组合 | 国家 | 积分 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 谢淑薇/梅尔滕斯 | TPE/BEL | 8920 | — |
| 2 | 西尼亚科娃/汤森德 | CZE/USA | 8450 | ↑1 |
| 3 | 达布罗斯基/卢特利芙 | CAN/NZL | 7890 | ↓1 |
| 4 | 克赖奇科娃/西尼亚科娃 | CZE/CZE | 7320 | ↑2 |
| 5 | 张帅/加西亚 | CHN/FRA | 6850 | ↑3 |
| 6 | 基切诺克/奥斯塔彭科 | UKR/LAT | 6410 | ↓1 |
| 7 | 克劳茨克/舒尔斯 | USA/NED | 5980 | — |
| 8 | 詹皓晴/库德梅托娃 | TPE/RUS | 5620 | ↑1 |
| 9 | 徐一幡/杨钊煊 | CHN/CHN | 5340 | ↑4 |
| 10 | 瓜拉奇/佩雷斯 | CHI/AUS | 5100 | ↓2 |
2024-12-15 · 郑钦文在大满贯赛事中持续突破,积分大幅增长
2024-12-14 · 多位顶尖选手为年终排名展开激烈角逐
2024-12-13 · 波兰名将书写女子网坛新历史篇章
2024-12-12 · 新赛季积分分配方案正式公布实施
1. 斯瓦泰克统治力依旧:波兰球后以超过1800分的优势领跑,本赛季已斩获多项大赛冠军,短期内地位难以撼动。
2. 萨巴伦卡强势追赶:白俄罗斯名将凭借硬地赛季的出色发挥,积分稳步攀升,与斯瓦泰克的差距持续缩小。
3. 中国军团崛起:郑钦文凭借大满贯四强及多项WTA赛事佳绩,排名跃升至第六位,成为亚洲女子网球新标杆。
4. 新生代冲击:奥斯塔彭科、维基奇等年轻选手排名快速上升,女子网坛竞争格局日趋多元化。
| 年份 | 年终世界第一 | 国籍 | 年终积分 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱波兰 | 11225 |
| 2023 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱波兰 | 9295 |
| 2022 | 斯瓦泰克 | 🇵🇱波兰 | 11085 |
| 2021 | 巴蒂 | 🇦🇺澳大利亚 | 7582 |
| 2020 | 巴蒂 | 🇦🇺澳大利亚 | 9185 |
| 2019 | 巴蒂 | 🇦🇺澳大利亚 | 6476 |
| 2018 | 哈勒普 | 🇷🇴罗马尼亚 | 6920 |
| 2017 | 哈勒普 | 🇷🇴罗马尼亚 | 6495 |
* 近年WTA年终世界第一一览,斯瓦泰克实现三连冠伟业
| 赛事级别 | 冠军 | 亚军 | 四强 | 八强 |
|---|---|---|---|---|
| 大满贯 | 2000 | 1300 | 780 | 430 |
| WTA1000 | 1000 | 650 | 390 | 215 |
| WTA500 | 500 | 325 | 195 | 108 |
| WTA250 | 250 | 163 | 98 | 54 |
| WTA125 | 160 | 95 | 57 | 29 |
随着新赛季的到来,WTA排名格局将迎来新一轮洗牌。以下几大看点值得关注:
🔹 斯瓦泰克能否延续统治?波兰球后目标冲击四连冠,但萨巴伦卡等 challenger 虎视眈眈。
🔹 中国金花集体突破?郑钦文领衔,王欣瑜、朱琳等选手有望在新赛季创造个人最佳排名。
🔹 新生代力量崛起?更多00后选手将加入顶尖行列,女子网坛竞争将更加精彩纷呈。
🔹 赛制改革影响?WTA持续推进赛事改革,新的积分体系和赛程安排将深刻影响排名走势。